Turnier
Vereinsmeisterschaften Doppel D
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohlbacher C./Laaber O. | 4 | 63:25 | 8:2 | 12 |
| 2 | Digruber A./Wagner K. | 4 | 51:22 | 7:2 | 10 |
| 3 | Kürbisch A./Redl R. | 4 | 36:31 | 5:4 | 8 |
| 4 | Kralovec D./KAMLEITHNER A. | 4 | 12:36 | 2:6 | 6 |
| 5 | Rattay K./Pöchacker W. | 4 | 0:48 | 0:8 | 4 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Digruber A./Wagner K. |
4:6, 6:1, 10:8 |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Kralovec D./KAMLEITHNER A. |
6:0, 6:0 |
| Kralovec D./KAMLEITHNER A. | gegen | Digruber A./Wagner K. |
0:6, 0:6 |
| Kralovec D./KAMLEITHNER A. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
0:6, 0:6 16. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
3:6, 6:1, 10:3 26. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Digruber A./Wagner K. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
6:0, 6:2 12. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Rattay K./Pöchacker W. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Kralovec D./KAMLEITHNER A. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Digruber A./Wagner K. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Kürbisch A./Redl R. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Digruber A./Wagner K. |
4:6, 6:1, 10:8 |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Kralovec D./KAMLEITHNER A. |
6:0, 6:0 |
| Kralovec D./KAMLEITHNER A. | gegen | Digruber A./Wagner K. |
0:6, 0:6 |
| Kralovec D./KAMLEITHNER A. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
0:6, 0:6 16. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
3:6, 6:1, 10:3 26. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Digruber A./Wagner K. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
6:0, 6:2 12. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Rattay K./Pöchacker W. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Kralovec D./KAMLEITHNER A. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Digruber A./Wagner K. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Kürbisch A./Redl R. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Digruber A./Wagner K. |
4:6, 6:1, 10:8 |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Kralovec D./KAMLEITHNER A. |
6:0, 6:0 |
| Kralovec D./KAMLEITHNER A. | gegen | Digruber A./Wagner K. |
0:6, 0:6 |
| Kralovec D./KAMLEITHNER A. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
0:6, 0:6 16. Juli 2026, 17:00 Uhr |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
3:6, 6:1, 10:3 26. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Digruber A./Wagner K. | gegen | Kürbisch A./Redl R. |
6:0, 6:2 12. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Kohlbacher C./Laaber O. | gegen | Rattay K./Pöchacker W. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Kralovec D./KAMLEITHNER A. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Digruber A./Wagner K. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Rattay K./Pöchacker W. | gegen | Kürbisch A./Redl R. | Aufgabe Rattay K./Pöchacker W. Gewertet als 0:6, 0:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Digruber Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | KAMLEITHNER ANDREA | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kohlbacher Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kralovec Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kürbisch Albert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Laaber Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pöchacker Wilhelm | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rattay Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Redl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Karina | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Gruppenspiele.
Platz 1 & 2 sind im 1/4 Finale
Finalspiele sind hier bereits das Wochenende am 22. und 23. August
3. Satz Tiebreak bis 10
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 02. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 20. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
















